Zoomlion 8JBJ-R – autobetonmaisītājs
TEHNISKIE DATI
| Zoomlion | 8JBJ-R |
|---|---|
| MAISĪŠANAS CILINDRA PARAMETRI | |
| Ūdens līnija | 9.9m³ |
| Slīpums | 14.3° |
| Piepildījuma koeficients | 56.45% |
| Diametrs | 2270mm |
| Maisīšanas ātrums | 0-16rpm |
| Ūdens tvertnes ietilpība | 450L |
| Ūdens padeves spiediens | 4bar |
| ŠASIJAS PARAMETRI | |
| Dzinējs | WP10.270E53 |
| Nominālā jauda | 199/1900 kW/r/min |
| Pārnesumkārba | 9JSD135T |
| Priekšējā ass | 8.5T |
| Vidējā un aizmugurējā ass | 26T |
| Emisiju standarts | CHINA5 |


