MST MH 9.40 – teleskopiskais iekrāvējs
TEHNISKIE DATI
| MST | MH 9.40 |
|---|---|
| Pašmasa | 8900 kg |
| Dzinējs | PERKINS 74,4kW / 100ZS vai 55,4kW/75ZS bez AdBlue |
| Celšanas augstums | 8.8 m |
| Maks.celtspēja | 4000 kg |
| Maks. celtspēja maks. augstumā | 3500 kg |
| Maks. celtspēja maks. tālumā | 1400 kg |
| Stūrēšana | 2 vai 4 riteņu-krabis |
| Transmisijas | 2-ātrumu hidrostatiskā |










